(资料图片)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为38.26元,其中股价超100元的有83只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有71只,下跌的有446只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为38.26元,其中,收盘价超过100元的有83只,股价在50元至100元之间的有127只,股价在30元至50元的有129只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收622.99元,下跌2.44%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为448.00元、409.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌4.13%,具体来看,今日上涨的有12只,涨幅居前的有国盾量子、康希诺、惠泰医疗等。下跌的有71只,跌幅居前的有永信至诚、普冉股份、恒玄科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价228.70%,溢价幅度居前的有芯源微、奥特维、固德威等,溢价幅度分别为983.95%、969.72%、913.96%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有26只、15只、14只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出19.11亿元,净流入资金居前的有源杰科技、C索辰、美迪西等,净流入资金分别为4081.63万元、3408.55万元、3245.93万元;净流出资金居前的有拓荆科技、传音控股、寒武纪等,净流出资金分别为22060.20万元、13825.47万元、13411.10万元。
融资融券方面,百元股最新(4月20日)融资余额合计228.65亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、派能科技等,最新融资余额分别为15.81亿元、15.59亿元、14.57亿元。最新融券余额合计为91.65亿元,融券余额居前的有寒武纪、中微公司、芯源微等,最新融券余额分别为14.66亿元、6.86亿元、6.79亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 622.99 | -2.44 | 2.60 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 448.00 | -6.67 | 1.06 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 409.00 | -7.07 | 8.50 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 383.40 | -3.66 | 5.00 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 363.00 | 0.83 | 0.55 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 349.68 | 2.26 | 1.32 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 313.00 | -0.32 | 0.72 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 305.00 | -0.32 | 2.95 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 300.10 | -3.19 | 6.11 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 299.99 | -1.94 | 1.95 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 290.60 | -6.80 | 3.83 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 287.88 | -2.07 | 1.74 | 国防军工 |
688507 | C索辰 | 281.96 | -0.60 | 27.61 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 272.44 | 0.25 | 3.50 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 270.32 | -7.90 | 18.37 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 261.62 | 1.29 | 13.72 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 260.23 | -7.25 | 3.66 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 248.70 | -1.96 | 5.52 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 248.00 | -6.82 | 7.82 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 241.38 | -7.87 | 2.70 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 219.00 | -5.19 | 1.51 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 214.30 | -1.11 | 1.57 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 208.76 | -2.90 | 1.13 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 200.51 | -6.28 | 2.20 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 189.09 | -1.52 | 1.44 | 家用电器 |
688016 | 心脉医疗 | 184.14 | -1.11 | 1.00 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 184.00 | -4.67 | 2.63 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 183.89 | -5.73 | 5.81 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 182.91 | -4.95 | 0.39 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 175.50 | -8.72 | 10.87 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 173.38 | -0.61 | 1.64 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 171.95 | 1.07 | 4.57 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 170.10 | -11.74 | 7.75 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 169.65 | -9.83 | 9.73 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 168.67 | -2.66 | 1.05 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 166.00 | -6.57 | 6.59 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 165.38 | -3.85 | 1.51 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 161.80 | -0.94 | 2.21 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 158.80 | -6.48 | 2.88 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 157.42 | -6.52 | 2.33 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 156.88 | 4.90 | 7.92 | 通信 |
688047 | 龙芯中科 | 152.00 | -10.31 | 12.48 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 151.63 | -3.73 | 1.34 | 基础化工 |
688271 | 联影医疗 | 150.80 | -0.46 | 3.17 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 146.27 | 0.46 | 2.10 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 146.20 | -3.95 | 1.45 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 144.44 | -0.82 | 0.76 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 144.17 | -1.12 | 2.00 | 国防军工 |
688768 | 容知日新 | 142.47 | -2.28 | 1.91 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 140.72 | -10.93 | 4.02 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 140.50 | 2.14 | 6.87 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 138.88 | -8.73 | 10.53 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 138.69 | -0.25 | 0.75 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 137.98 | -6.14 | 5.11 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 131.36 | -2.33 | 1.51 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 129.17 | -9.70 | 15.72 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 128.25 | -3.27 | 3.02 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 125.30 | -7.03 | 2.32 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 123.10 | 0.08 | 0.26 | 医药生物 |
688489 | 三未信安 | 121.15 | -9.84 | 10.05 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 120.70 | 0.42 | 2.14 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 120.61 | -9.32 | 11.08 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 120.00 | -0.93 | 1.08 | 基础化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 119.04 | -7.64 | 2.89 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 118.41 | -3.76 | 3.72 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 118.37 | -4.08 | 2.62 | 电力设备 |
688031 | 星环科技 | 118.10 | -8.84 | 7.01 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 117.87 | -7.83 | 11.31 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 115.75 | -8.51 | 8.18 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 113.50 | -7.50 | 3.40 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 113.41 | -4.65 | 2.87 | 电力设备 |
688439 | 振华风光 | 113.00 | -4.24 | 4.39 | 国防军工 |
688048 | 长光华芯 | 111.51 | -5.50 | 5.31 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 111.35 | -5.90 | 4.46 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 106.20 | -3.38 | 3.92 | 电力设备 |
688293 | 奥浦迈 | 105.81 | -5.35 | 1.96 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 105.17 | 2.41 | 6.50 | 医药生物 |
688244 | 永信至诚 | 105.11 | -12.68 | 14.70 | 计算机 |
688677 | 海泰新光 | 104.96 | -0.98 | 6.32 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 103.89 | -7.90 | 2.22 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 103.87 | 1.26 | 1.73 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 102.50 | -10.28 | 2.28 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 100.55 | -1.81 | 1.93 | 美容护理 |
关键词:
以最新收盘价计算,科创板平均股价为38 26元,其中股价超100元的有83只,股价最高的是禾迈股份。证券时报•数据宝统计
【月内全球主要国家共发运镍矿243万湿吨环比3月同期增加47%】据我的钢铁(Mysteel)统计,截至4月19日,月内全球主要国家共发运镍矿243万湿吨
证券时报·数据宝统计,4月20日沪指收盘报3367 03点,跌3 10点,跌幅为0 09%,近五日涨跌幅为1 47%。近五日A股成交量3781 55亿股,成交金额496
1 首先在锅中放入适量的清水,然后把板栗放到锅里,我们要求的水位要稍微低于板栗的高度。2 加好水之后,在锅中加入适量的白糖或者是冰糖,这
【全球播资讯】月内全球主要国家共发运镍矿243万湿吨 环比3月同期增加47%
2023-04-21热点评!惠达卫浴2022年度营收34.19亿元 卫生陶瓷占一半
2023-04-21